Url Klicks Anfragen Kontakte Prozent Kosten
www.fewo-waldheimat.de 437 73 510 14.38 % 373,74 EUR
www.englmarer-hof.de 338 73 411 11.59 % 301,22 EUR
www.ferienhof-ritzer.de 322 74 396 11.17 % 290,31 EUR
www.ohetal.de 309 73 382 10.77 % 279,91 EUR
www.ferienhof-rauscher.de 258 74 332 9.36 % 243,27 EUR
www.ferienhaus-hirschkopf.de 254 72 326 9.19 % 238,85 EUR
www.peterhof-breitenberg.de 249 52 301 8.49 % 220,66 EUR
www.appartement-ferienwohnung-bayerischer-wald.de 226 73 299 8.43 % 219,10 EUR
www.haus-florian-lam.de 166 72 238 6.71 % 174,39 EUR
www.ferienwohnungen-im-bayerwald.de 110 72 182 5.13 % 133,33 EUR
www.landhaus-altweck.de 101 26 127 3.58 % 93,04 EUR
www.Bauernhof-Kieslinger.de 31 11 42 1.18 % 30,67 EUR
Summen 2801 745 3546 99,98 % 2.598,48 EUR
Kosten pro Kontakt 0,73 EUR