Url Klicks Anfragen Kontakte Prozent Kosten
www.ferienhof-ritzer.de 193 24 217 11.81 % 98,02 EUR
www.peterhof-breitenberg.de 176 24 200 10.89 % 90,39 EUR
www.erlebnishof-reiner.de 149 24 173 9.42 % 78,19 EUR
www.bodenmais-ferienwohnung.com 145 20 165 8.98 % 74,53 EUR
www.ferienhaus-hirschkopf.de 126 23 149 8.11 % 67,31 EUR
www.ferienwohnungen-im-bayerwald.de 115 23 138 7.51 % 62,33 EUR
www.luxus-chalet-bayerischer-wald.de 114 23 137 7.46 % 61,92 EUR
www.englmarer-hof.de 113 25 138 7.51 % 62,33 EUR
www.ohetal.de 107 26 133 7.24 % 60,09 EUR
www.appartement-ferienwohnung-bayerischer-wald.de 85 23 108 5.88 % 48,80 EUR
www.ferienwohnung-bayerischer-wald-guenstig.de 81 23 104 5.66 % 46,98 EUR
www.haus-florian-lam.de 72 23 95 5.17 % 42,91 EUR
www.wellnesshotel-weber.de/ferienhaus.html 57 23 80 4.35 % 36,11 EUR
Summen 1533 304 1837 99,99 % 829,92 EUR
Kosten pro Kontakt 0,45 EUR