Url Klicks Anfragen Kontakte Prozent Kosten
www.ferienhof-ritzer.de 73 8 81 11.07 % 23,58 EUR
www.englmarer-hof.de 72 7 79 10.79 % 22,98 EUR
www.erlebnishof-reiner.de 59 7 66 9.02 % 19,21 EUR
www.peterhof-breitenberg.de 57 7 64 8.74 % 18,62 EUR
www.ferienhaus-hirschkopf.de 48 7 55 7.51 % 16,00 EUR
www.appartement-ferienwohnung-bayerischer-wald.de 40 7 47 6.42 % 13,67 EUR
www.haus-florian-lam.de 39 7 46 6.28 % 13,38 EUR
www.urlaub-ederhof.de 38 7 45 6.15 % 13,10 EUR
www.ferienwohnung-bayerischer-wald-guenstig.de 38 7 45 6.15 % 13,10 EUR
www.ferienwohnungen-im-bayerwald.de 37 7 44 6.01 % 12,80 EUR
www.luxus-chalet-bayerischer-wald.de 37 7 44 6.01 % 12,80 EUR
www.ohetal.de 34 7 41 5.60 % 11,93 EUR
www.bodenmais-ferienwohnung.com 31 6 37 5.05 % 10,76 EUR
www.wellnesshotel-weber.de/ferienhaus.html 31 7 38 5.19 % 11,05 EUR
Summen 634 98 732 99,99 % 212,98 EUR
Kosten pro Kontakt 0,29 EUR