Url Klicks Anfragen Kontakte Prozent Kosten
www.urlaub-ederhof.de 133 12 145 11.94 % 60,42 EUR
www.erlebnishof-reiner.de 114 12 126 10.38 % 52,52 EUR
www.ferienhof-ritzer.de 113 12 125 10.30 % 52,12 EUR
www.peterhof-breitenberg.de 107 12 119 9.80 % 49,59 EUR
www.englmarer-hof.de 87 12 99 8.15 % 41,24 EUR
www.bodenmais-ferienwohnung.com 84 12 96 7.91 % 40,02 EUR
www.ferienhaus-hirschkopf.de 76 12 88 7.25 % 36,69 EUR
www.ohetal.de 59 12 71 5.85 % 29,60 EUR
www.ferienwohnungen-im-bayerwald.de 52 12 64 5.27 % 26,67 EUR
www.luxus-chalet-bayerischer-wald.de 51 12 63 5.19 % 26,26 EUR
www.appartement-ferienwohnung-bayerischer-wald.de 49 12 61 5.02 % 25,40 EUR
www.haus-florian-lam.de 45 12 57 4.70 % 23,78 EUR
www.ferienwohnung-bayerischer-wald-guenstig.de 45 12 57 4.70 % 23,78 EUR
www.wellnesshotel-weber.de/ferienhaus.html 31 12 43 3.54 % 17,91 EUR
Summen 1046 168 1214 100 % 506,00 EUR
Kosten pro Kontakt 0,42 EUR